符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 544.10 | 191.7249 | 526.36 | 547.92 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
建设银行 | 5.4421 | 7.0307 | 5.4421 | 5.483 | - | 2024-09-26 22:58:02 |
光大银行 | 547.3847 | 702.7877 | 543.0231 | 525.5766 | - | 2024-09-26 22:37:05:00 |
华夏银行 | 543.4400 | 702.7500 | 532.2000 | 548.2500 | 545.8500 | 2024-09-26 20:30:00 |
农业银行 | 543.85500000 | 942.24600000 | - | 526.11700000 | 545.76500000 | 2024-09-26 22:59:31 |
广发银行 | 5.4344 | 7.0294 | 5.2721 | 5.4711 | 5.4521 | 2024-09-26 22:33:44 |
浦发银行 | 543.620 | 547.890 | 528.290 | 547.890 | 545.760 | 2024-09-26 22:50:04 |
工商银行 | 544.43 | 942.77 | 532.03 | 548.14 | 546.01 | 2024-09-26 22:59:02 |
招商银行 | 543.93 | 90.34 | 543.93 | 548.29 | 546.11 | 2024-09-26 22:59:54 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 535.56 | 2024-05-03 17:54:49 |
恒丰银行 | 5.2956 | 7.255 | 5.1101 | - | 5.3198 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 543.98 | 191.59 | 527.88 | 550.69 | 545.69 | 2024-09-26 22:55:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。