符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 69.08 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
建设银行 | 0.6913 | 7.0307 | 0.6913 | 0.6965 | - | 2024-09-26 22:58:04 |
华夏银行 | 68.9500 | 702.7500 | 67.5300 | 69.5800 | 69.2700 | 2024-09-26 20:30:00 |
农业银行 | 69.02300000 | 942.24600000 | - | 66.80500000 | 69.30000000 | 2024-09-26 22:59:31 |
广发银行 | 0.688 | 7.0294 | 0.6685 | 0.6935 | 0.6905 | 2024-09-26 22:33:44 |
工商银行 | 69.14 | 942.77 | 67.56 | 69.61 | 69.34 | 2024-09-26 22:59:02 |
浦发银行 | 69.010 | 69.570 | 67.070 | 69.570 | 69.290 | 2024-09-26 22:50:04 |
光大银行 | 69.3319 | 702.7877 | 68.7795 | 66.5697 | - | 2024-09-26 22:37:05:00 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
中国银行 | 69.06 | 191.59 | 67.05 | 69.95 | 69.06 | 2024-09-26 22:55:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。