符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 440.94 | 191.7249 | 426.78 | 444.48 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
农业银行 | 436.25000000 | 942.24600000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
建设银行 | 4.4148 | 7.0307 | 4.4148 | 4.448 | - | 2024-09-26 22:58:04 |
工商银行 | 441.54 | 942.77 | 431.48 | 444.55 | 442.82 | 2024-09-26 22:59:06 |
光大银行 | 443.2870 | 702.7877 | 439.7548 | 425.6261 | - | 2024-09-26 22:37:05:00 |
广发银行 | 4.4024 | 7.0294 | 4.2771 | 4.4331 | 4.4171 | 2024-09-26 22:33:44 |
招商银行 | 441.04 | 90.34 | 441.04 | 444.58 | 442.81 | 2024-09-26 22:59:54 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
中国银行 | 441.08 | 191.59 | 428.02 | 447.06 | 440.44 | 2024-09-26 22:55:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。