符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 66.41 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
建设银行 | 0.6649 | 7.0307 | 0.6649 | 0.6699 | - | 2024-09-26 22:58:01 |
农业银行 | 66.37800000 | 942.24600000 | - | 64.24600000 | 66.64500000 | 2024-09-26 22:59:31 |
工商银行 | 66.49 | 942.77 | 64.97 | 66.94 | 66.68 | 2024-09-26 22:59:02 |
广发银行 | 0.662 | 7.0294 | 0.6435 | 0.6675 | 0.6645 | 2024-09-26 22:33:44 |
浦发银行 | 66.320 | 66.860 | 64.450 | 66.860 | 66.590 | 2024-09-26 22:50:04 |
光大银行 | 66.6931 | 702.7877 | 66.1617 | 64.0360 | - | 2024-09-26 22:37:05:00 |
中信银行 | 65.96 | 4.7570 | 65.96 | 66.63 | 66.30 | 2024-05-03 17:54:47 |
中国银行 | 66.39 | 191.59 | 64.46 | 67.25 | 66.54 | 2024-09-26 22:55:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。