符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 87.37 | 191.7249 | 86.67 | 87.71 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
农业银行 | 87.40500000 | 942.24600000 | - | 84.25800000 | 87.40500000 | 2024-09-26 22:59:31 |
建设银行 | 0.873 | 7.0307 | 0.873 | 0.8764 | - | 2024-09-26 22:57:43 |
工商银行 | 87.34 | 942.77 | 86.81 | 87.70 | 87.51 | 2024-09-26 22:59:06 |
光大银行 | 87.5508 | 702.7877 | 87.2012 | 86.5022 | - | 2024-09-26 22:37:05:00 |
广发银行 | 0.8736 | 7.0294 | 0.8599 | 0.8769 | 0.8749 | 2024-09-26 22:33:44 |
中信银行 | 89.75 | 4.7570 | 89.75 | 90.24 | 90.00 | 2024-05-03 17:54:29 |
中国银行 | 87.39 | 191.59 | 85.81 | 90.72 | 87.67 | 2024-09-26 22:55:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。