符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 4829.51 | 191.7249 | 4674.43 | 4863.43 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
建设银行 | 0.048272 | 7.0307 | 0.048272 | 0.048641 | - | 2024-09-26 22:58:04 |
农业银行 | 4.82300000 | 942.24600000 | - | 4.67400000 | 4.84000000 | 2024-09-26 22:59:31 |
工商银行 | 4.8300 | 942.77 | 4.7200 | 4.8629 | 4.8440 | 2024-09-26 22:59:02 |
浦发银行 | 4819.730 | 4865.260 | 4687.530 | 4865.260 | 4842.490 | 2024-09-26 22:50:04 |
光大银行 | 4.8517 | 702.7877 | 4.8131 | 4.6584 | - | 2024-09-26 22:37:05:00 |
华夏银行 | 4.8425 | 702.7500 | 4.7404 | 4.8814 | 4.8619 | 2024-09-26 20:30:00 |
邮储银行 | 4.8177 | 702.6700 | 4.6710 | 4.8659 | - | 2024-09-26 22:59:24 |
招商银行 | 4.8226 | 90.34 | 4.8226 | 4.8614 | 4.8420 | 2024-09-26 22:59:54 |
广发银行 | 4.8144 | 7.0294 | 4.6711 | 4.8491 | 4.8311 | 2024-09-26 22:33:44 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.8293 | 191.59 | 4.6902 | 4.8786 | 4.8636 | 2024-09-26 22:55:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。