符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 89.99 | 191.7249 | 89.27 | 90.35 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
建设银行 | 0.8999 | 7.0307 | 0.8999 | 0.9035 | - | 2024-09-26 22:58:03 |
农业银行 | 89.92200000 | 942.24600000 | - | 89.20100000 | 90.10300000 | 2024-09-26 22:59:31 |
邮储银行 | 89.9600 | 702.6700 | 89.3200 | 90.3200 | - | 2024-09-26 22:59:24 |
光大银行 | 90.2994 | 702.7877 | 89.9390 | 89.2180 | - | 2024-09-26 22:37:05:00 |
浦发银行 | 89.930 | 90.300 | 89.300 | 90.300 | 90.120 | 2024-09-26 22:50:04 |
工商银行 | 90.00 | 942.77 | 89.42 | 90.34 | 90.14 | 2024-09-26 22:59:02 |
华夏银行 | 89.9500 | 702.7500 | 89.2300 | 90.3100 | 90.1300 | 2024-09-26 20:30:00 |
招商银行 | 89.98 | 90.34 | 89.98 | 90.34 | 90.16 | 2024-09-26 22:59:54 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
恒丰银行 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 89.98 | 191.59 | 89.26 | 90.32 | 90.38 | 2024-09-26 22:55:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。