符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 936.20 | 191.7249 | 905.66 | 942.76 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
建设银行 | 9.3647 | 7.0307 | 9.3647 | 9.4352 | - | 2024-09-26 22:58:03 |
华夏银行 | 934.0900 | 702.7500 | 914.4000 | 941.6000 | 937.8400 | 2024-09-26 20:30:00 |
农业银行 | 935.67400000 | 942.24600000 | - | 905.15700000 | 938.96000000 | 2024-09-26 22:59:31 |
招商银行 | 935.71 | 90.34 | 935.71 | 943.23 | 939.47 | 2024-09-26 22:59:54 |
邮储银行 | 935.8500 | 702.6700 | 911.2000 | 942.7000 | - | 2024-09-26 22:59:24 |
广发银行 | 9.339 | 7.0294 | 9.0707 | 9.4037 | 9.3707 | 2024-09-26 22:33:44 |
光大银行 | 940.5039 | 702.7877 | 933.0099 | 903.0337 | - | 2024-09-26 22:37:05:00 |
浦发银行 | 935.400 | 942.920 | 909.100 | 942.920 | 939.160 | 2024-09-26 22:50:04 |
工商银行 | 936.39 | 942.77 | 915.07 | 942.77 | 939.11 | 2024-09-26 22:59:02 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 936.17 | 191.59 | 908.25 | 947.52 | 937.27 | 2024-09-26 22:55:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。