货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 518.2900 | 702.6700 | 503.1000 | 522.3500 | - | 2024-09-26 22:59:24 |
澳元 | AUD | 481.0000 | 702.6700 | 466.9500 | 484.7000 | - | 2024-09-26 22:59:24 |
日元 | JPY | 4.8177 | 702.6700 | 4.6710 | 4.8659 | - | 2024-09-26 22:59:24 |
港币 | HKD | 89.9600 | 702.6700 | 89.3200 | 90.3200 | - | 2024-09-26 22:59:24 |
英镑 | GBP | 935.8500 | 702.6700 | 911.2000 | 942.7000 | - | 2024-09-26 22:59:24 |
欧元 | EUR | 780.0800 | 702.6700 | 758.2100 | 785.6900 | - | 2024-09-26 22:59:24 |
美元 | USD | 699.8600 | 702.6700 | 694.5600 | 702.6700 | - | 2024-09-26 22:59:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。