工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5286 942.77 0.5162 0.5342 0.5310 2024-09-26 22:59:06
KZT 1.4289 942.77 1.4233 1.5110 1.4640 2024-09-26 22:59:06
ZAR 40.62 942.77 39.67 41.05 40.80 2024-09-26 22:59:06
NZD 441.54 942.77 431.48 444.55 442.82 2024-09-26 22:59:06
THB 21.53 942.77 20.99 21.67 21.59 2024-09-26 22:59:06
MOP 87.34 942.77 86.81 87.70 87.51 2024-09-26 22:59:06
RUB 7.39 942.77 7.36 7.81 7.57 2024-09-26 22:59:06
EUR 780.66 942.77 762.89 785.98 782.93 2024-09-26 22:59:02
MYR 168.67 942.77 164.46 169.82 169.16 2024-09-26 22:59:02
AUD 481.49 942.77 470.53 484.77 482.89 2024-09-26 22:59:02
CAD 519.08 942.77 507.26 522.62 520.59 2024-09-26 22:59:02
JPY 4.8300 942.77 4.7200 4.8629 4.8440 2024-09-26 22:59:02
NOK 66.49 942.77 64.97 66.94 66.68 2024-09-26 22:59:02
DKK 104.69 942.77 102.30 105.40 104.99 2024-09-26 22:59:02
SEK 69.14 942.77 67.56 69.61 69.34 2024-09-26 22:59:02
PKR 2.5174 942.77 2.4545 2.5345 2.5247 2024-09-26 22:59:02
SGD 544.43 942.77 532.03 548.14 546.01 2024-09-26 22:59:02
CHF 824.88 942.77 806.10 830.51 827.28 2024-09-26 22:59:02
USD 700.04 942.77 695.55 702.70 701.16 2024-09-26 22:59:02
HKD 90.00 942.77 89.42 90.34 90.14 2024-09-26 22:59:02
GBP 936.39 942.77 915.07 942.77 939.11 2024-09-26 22:59:02
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。