客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.64 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
美元 | USD | 700.14 | 191.7249 | 694.39 | 703.01 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
新台币 | TWD | - | 191.7249 | 21.19 | 22.95 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
泰铢 | THB | 21.52 | 191.7249 | 20.83 | 21.68 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
新加坡元 | SGD | 544.10 | 191.7249 | 526.36 | 547.92 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 69.08 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 186.25 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 182.38 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 191.7249 | 12.08 | 12.58 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
新西兰元 | NZD | 440.94 | 191.7249 | 426.78 | 444.48 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.41 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 191.7249 | 163.29 | 170.05 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.72 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
澳门元 | MOP | 87.37 | 191.7249 | 86.67 | 87.71 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
韩元 | KRW | - | 191.7249 | 511.94 | 534.76 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
日元 | JPY | 4829.51 | 191.7249 | 4674.43 | 4863.43 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 46.0253 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.9677 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
港币 | HKD | 89.99 | 191.7249 | 89.27 | 90.35 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
英镑 | GBP | 936.20 | 191.7249 | 905.66 | 942.76 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
欧元 | EUR | 780.51 | 191.7249 | 755.06 | 785.99 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 104.62 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 823.97 | 191.7249 | 797.49 | 830.57 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
加拿大元 | CAD | 518.58 | 191.7249 | 501.92 | 522.74 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 128.50 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 481.07 | 191.7249 | 467.31 | 484.43 | - | 2024-09-26 22:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 190.1973 | 191.7249 | - | - | - | 2024-09-26 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。