货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 824.10 | 90.34 | 824.10 | 830.72 | 827.41 | 2024-09-26 22:59:54 |
新加坡元 | SGD | 543.93 | 90.34 | 543.93 | 548.29 | 546.11 | 2024-09-26 22:59:54 |
日元 | JPY | 4.8226 | 90.34 | 4.8226 | 4.8614 | 4.8420 | 2024-09-26 22:59:54 |
英镑 | GBP | 935.71 | 90.34 | 935.71 | 943.23 | 939.47 | 2024-09-26 22:59:54 |
加拿大元 | CAD | 518.57 | 90.34 | 518.57 | 522.73 | 520.65 | 2024-09-26 22:59:54 |
欧元 | EUR | 779.95 | 90.34 | 779.95 | 786.21 | 783.08 | 2024-09-26 22:59:54 |
美元 | USD | 700.01 | 90.34 | 700.01 | 703.06 | 701.31 | 2024-09-26 22:59:54 |
澳大利亚元 | AUD | 481.06 | 90.34 | 481.06 | 484.92 | 482.99 | 2024-09-26 22:59:54 |
新西兰元 | NZD | 441.04 | 90.34 | 441.04 | 444.58 | 442.81 | 2024-09-26 22:59:54 |
港币 | HKD | 89.98 | 90.34 | 89.98 | 90.34 | 90.16 | 2024-09-26 22:59:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。