客服:95561
介绍:兴业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
新西兰元 | NZD | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
新加坡元 | SGD | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
澳大利亚元 | AUD | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
加拿大元 | CAD | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
日元 | JPY | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
瑞典克朗 | SEK | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
瑞士法郎 | CHF | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
美元 | USD | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
港币 | HKD | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
英镑 | GBP | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
欧元 | EUR | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。