中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
ZAR 40.66 191.59 39.1 42.51 40.72 2024-09-26 22:55:43
USD 699.93 191.59 694.24 702.72 703.54 2024-09-26 22:55:43
TWD - 191.59 21.15 23.17 22.04 2024-09-26 22:55:43
TRY 20.45 191.59 18.72 22.34 20.59 2024-09-26 22:55:43
THB 21.5 191.59 20.92 22.36 21.5 2024-09-26 22:55:43
SGD 543.98 191.59 527.88 550.69 545.69 2024-09-26 22:55:43
SEK 69.06 191.59 67.05 69.95 69.06 2024-09-26 22:55:43
SAR 186.3 191.59 178.91 194.05 187.51 2024-09-26 22:55:43
RUB 7.43 191.59 7.06 8.1 7.62 2024-09-26 22:55:43
PHP 12.45 191.59 11.89 13.29 12.55 2024-09-26 22:55:43
NZD 441.08 191.59 428.02 447.06 440.44 2024-09-26 22:55:43
NOK 66.39 191.59 64.46 67.25 66.54 2024-09-26 22:55:43
MYR 168.59 191.59 - - 170.14 2024-09-26 22:55:43
MOP 87.39 191.59 85.81 90.72 87.67 2024-09-26 22:55:43
KRW 0.529 191.59 0.5186 0.5526 0.5271 2024-09-26 22:55:43
JPY 4.8293 191.59 4.6902 4.8786 4.8636 2024-09-26 22:55:43
INR - 191.59 7.948 8.8619 8.4094 2024-09-26 22:55:43
IDR 0.046 191.59 0.0443 0.0481 0.0466 2024-09-26 22:55:43
HKD 89.98 191.59 89.26 90.32 90.38 2024-09-26 22:55:43
GBP 936.17 191.59 908.25 947.52 937.27 2024-09-26 22:55:43
EUR 780.45 191.59 757.18 789.75 783.17 2024-09-26 22:55:43
DKK 104.59 191.59 101.54 105.93 105 2024-09-26 22:55:43
CHF 824.06 191.59 799.66 834.23 827.35 2024-09-26 22:55:43
CAD 518.81 191.59 503.34 525.1 521.83 2024-09-26 22:55:43
BRL - 191.59 122.69 136.75 128.44 2024-09-26 22:55:43
AUD 481.02 191.59 466.67 486.85 480.12 2024-09-26 22:55:43
AED 190.25 191.59 185.38 197.98 191.56 2024-09-26 22:55:43
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。