客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.51200000 | 942.24600000 | - | 0.51200000 | 0.53100000 | 2024-09-26 22:59:31 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 942.24600000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.49700000 | 942.24600000 | - | 20.80600000 | 21.58300000 | 2024-09-26 22:59:31 |
澳门元 | MOP | 87.40500000 | 942.24600000 | - | 84.25800000 | 87.40500000 | 2024-09-26 22:59:31 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 65.81400000 | 942.24600000 | - | 63.51000000 | 65.81400000 | 2024-09-26 22:59:31 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 942.24600000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 942.24600000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 942.24600000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 942.24600000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 942.24600000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 942.24600000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 942.24600000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 779.85100000 | 942.24600000 | - | 754.41700000 | 782.59000000 | 2024-09-26 22:59:31 |
澳大利亚元 | AUD | 480.74400000 | 942.24600000 | - | 465.29900000 | 482.67500000 | 2024-09-26 22:59:31 |
加拿大元 | CAD | 518.31800000 | 942.24600000 | - | 501.66600000 | 520.40000000 | 2024-09-26 22:59:31 |
日元 | JPY | 4.82300000 | 942.24600000 | - | 4.67400000 | 4.84000000 | 2024-09-26 22:59:31 |
挪威克朗 | NOK | 66.37800000 | 942.24600000 | - | 64.24600000 | 66.64500000 | 2024-09-26 22:59:31 |
丹麦克朗 | DKK | 104.52500000 | 942.24600000 | - | 101.16700000 | 104.94500000 | 2024-09-26 22:59:31 |
瑞典克朗 | SEK | 69.02300000 | 942.24600000 | - | 66.80500000 | 69.30000000 | 2024-09-26 22:59:31 |
新加坡元 | SGD | 543.85500000 | 942.24600000 | - | 526.11700000 | 545.76500000 | 2024-09-26 22:59:31 |
瑞士法郎 | CHF | 823.56300000 | 942.24600000 | - | 797.10300000 | 826.87000000 | 2024-09-26 22:59:31 |
美元 | USD | 699.77900000 | 942.24600000 | - | 693.89100000 | 700.90000000 | 2024-09-26 22:59:31 |
港币 | HKD | 89.92200000 | 942.24600000 | - | 89.20100000 | 90.10300000 | 2024-09-26 22:59:31 |
英镑 | GBP | 935.67400000 | 942.24600000 | - | 905.15700000 | 938.96000000 | 2024-09-26 22:59:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.mmjita.com All Rights Reserved. 桂ICP备2022007056号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。